مەھسۇلات تەپسىلاتى
مەھسۇلات خەتكۈچلىرى
| PCO1881 | شىرنىلىك مەھسۇلاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كاربونات ۋە كاربونسىز ئىچىملىكلەر. |
| لايىھىلەش (تۇتۇش): | 120 يۈرۈش ئۆلچەملىك يۈرۈشلۈك ۋە Xlight يۈرۈشلۈكلىرى. |
| سىنىپ: | 1 زاپچاس |
| دىئامېتىرى: | 28 |
| ماتېرىيال: | يۇقىرى زىچلىق |
| PCO1881 | شىرنىلىك مەھسۇلاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كاربونات ۋە كاربونسىز ئىچىملىكلەر |
| لايىھىلەش (تۇتۇش): | 24 grips (flex grip) |
| سىنىپ: | 1 زاپچاس |
| دىئامېتىرى: | 28 |
| ماتېرىيال: | يۇقىرى زىچلىق ۋە تۆۋەن بېسىملىق پولىئېتىلېن |
| PCO1881 | شىرنىلىك مەھسۇلاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كاربونات ۋە كاربونسىز ئىچىملىكلەر. |
| لايىھىلەش (تۇتۇش): | 24/60/120 تۇتۇلغان ۋە قاتلانغان TE-Band |
| سىنىپ: | 1 زاپچاس |
| دىئامېتىرى: | 28 |
| ماتېرىيال: | يۇقىرى زىچلىق ۋە تۆۋەن بېسىملىق پولىئېتىلېن |
| PCO1810 / BPF | كاربونات ۋە كاربونسىز ئىچىملىكلەر ، تۆۋەن ئىسپىرتلىق ئىچىملىك ۋە پىۋا قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. |
| لايىھىلەش (تۇتۇش): | 120 يۈرۈش ئۆلچەملىك يۈرۈشلۈك ۋە Xlight يۈرۈشلۈكلىرى. |
| سىنىپ: | 1 زاپچاس |
| دىئامېتىرى: | 28 |
| ماتېرىيال: | يۇقىرى زىچلىق ۋە تۆۋەن بېسىملىق پولىئېتىلېن |
| 29/25 | شىرنىلىك مەھسۇلاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كاربونات ۋە كاربونسىز ئىچىملىكلەر. |
| لايىھىلەش (تۇتۇش): | 72 تۇتقۇچ Xlight يۈرۈشلۈك سىيرىلما ۋە قاتلانغان TE-Band |
| سىنىپ: | 1 زاپچاس |
| دىئامېتىرى: | 29 |
| ماتېرىيال: | يۇقىرى زىچلىق ۋە تۆۋەن بېسىملىق پولىئېتىلېن |
| Ø 38MM 3-STARTS | يەنىلا ئىچىملىكلەر (كاربوناتسىز) ، سۇيۇق سۈت مەھسۇلاتلىرى ۋە شەربەتلەر |
| لايىھىلەش (تۇتۇش): | 90 grips 3-start |
| سىنىپ: | 1 زاپچاس |
| دىئامېتىرى: | 38 |
| ماتېرىيال: | يۇقىرى زىچلىق ۋە تۆۋەن بېسىملىق پولىئېتىلېن |
| W 48/41 | يەنىلا ئىچىملىك ۋە سۇيۇقلۇقلارغا قاچىلانغان چوڭ قاچىلار. |
| لايىھىلەش (تۇتۇش): | 120 |
| سىنىپ: | 1 زاپچاس |
| دىئامېتىرى: | 48 |
| ماتېرىيال: | يۇقىرى زىچلىق ۋە تۆۋەن بېسىملىق پولىئېتىلېن |
| OIL 29/21 | ئاساسلىق بۆلەك - يېيىشلىك ماي ، ئاچچىقسۇ ۋە قىچا. |
| سىنىپ: | 2 تەركىب |
| دىئامېتىرى: | 29 |
| ماتېرىيال: | پولىئېتىلېن / پولىپروپىلېن |
ئالدىنقى: ئىچىملىك كېيىنكى: PET preform